
| 1747 |
1682 |
1707 |
1802 |
1944 |
1790 |
1183 |
1432 |
1027 |
1090 |
2052 |
839 |
1652 |
1683 |
1148 |
1048 |
1552 |
1517 |
1669 |
2956 |
2443 |
1495 |
2320 |
611 |
0 |
2969 |
3170 |
1930 |
1871 |
2212 |
| 2.10 | 3.10 | 4.10 | 5.10 | 6.10 | 7.10 | 8.10 | 9.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10 |

| 1,1% |
0,4% |
0,2% |
0,1% |
0,5% |
0,7% |
0,7% |
2,2% |
3,4% |
3,7% |
3,6% |
5,3% |
6,0% |
5,7% |
4,2% |
5,9% |
7,0% |
7,9% |
8,2% |
9,5% |
7,6% |
6,2% |
6,1% |
3,6% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| Lundi 18% | Mardi 17% | Mercredi 15% | Jeudi 16% | Vendredi 9,6% | Samedi 10% | Dimanche 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Surnom | Nombres de lignes | Ligne au hasard | |
| 1 | AppleCrow | "tadadadada!! coucou les poilus!!!" | |
| 2 | Seb4771 | "tu trouves des trucs incroyables" | |
| 3 | DjLc | "ta envoyé la facture ft ? ^^" | |
| 4 | Eric_Aw | "/server -m efnet.demon.co.uk 6667" | |
| 5 | Van | "que les mecs trouveront un truc...." | |
| 6 | Galak6 | "seb4771 est rassuré de faire du 64 au lieu de 99 ^^" | |
| 7 | Crashtest | "http://www.arcadeflyers.com/index.php?page=flyerdb&subpage=flyer&id=3238&im..." | |
| 8 | Brassica | "le site des clopes gauloises" | |
| 9 | Lasly | "OUinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn" | |
| 10 | Wnf | "ouais g vu ça dans un extrait de documentaire" | |
| 11 | Stardust | "galak, ce n'est peut être pas un acte si raciste que ça" | |
| 12 | Jeje | "mais l'upload qd on joué en rezo et tout ca sert aussi non" | |
| 13 | Sdekar | "il possible de faire que des jeu de baston ?" | |
| 14 | F`larAway | "fo que j'aille me coucher" | |
| 15 | Le_Zouave | "plus de delete depuis" | |
| 16 | kwyxz | "mais si tu m'offres un laptop avec un p4 je veux bien le faire :p" | |
| 17 | FagEmul | "casse les barreaux, assome le garde et tu te casse :))" | |
| 18 | Beretta_V | "Jets: un n éme hack de DOOM" | |
| 19 | WoVou | "y'en a d'autre des vpc ;)" | |
| 20 | MpNico | "comment ca pas de sav ?" | |
| 21 | Jets | "mais bon sert a rien de le dire" | |
| 22 | Arnosan | "je viens de finir metroid" | |
| 23 | Mame32-X | "<+AppleCrow> c'est sankukai ce soir... >>>>>>> je ne ..." | |
| 24 | Raph99 | "AppleCrow: on parle du 1 pas du 2 ^^" | |
| 25 | _SoS_ | "un netstat m'indique bien que le port 31457 s'ouvre en TCP dès que je lance Tetrinet ..." | |
| 26 | actarusse | "ils changent de nom tout les mois" | |
| 27 | Nashounet | "on pourrait s'amuser a mettre ca sur tout les fichiers, genre le notepad, histoire ..." | |
| 28 | Jean-Guy | "on se rend pas compte qu'on connait que 1% des trucs" | |
| 29 | _Strif | "le Hitman_2-Razor1911 a lair nuked partout" | |
| 30 | Croco | "moi la c un truc sur les fonctions ou les equations et inequations je crois" |
| Lagoon (357) | Limpare (351) | InertiA^^ (286) | cal2 (275) | FAN2M (274) | Sir-Limp (209) |
| LXS (206) | TiMeusch (162) | Yenamare (136) | Sdeformed (124) | BigTower (124) | Kyrien (108) |
| LTronic (107) | YAZYAZ (103) | PommCorbo (101) | kwy|miam (98) | EG (93) | zero79 (88) |
| Boun (85) | Sir-DM (84) | __sTrIF| (84) | Olivenemu (82) | Ronflex (80) | Sir-War3 (79) |
| LeRoutier (79) | leon999 (79) | JyCet (73) | poorcinet (72) | space1 (70) | Dobmec (69) |
| Fouinto (62) | Wo_Away (61) | PeterG (60) | R99-Away (59) | troyen (55) | chikokai (55) |
| UnHappy (54) | Aonix (54) | awayaway (51) | Bananolu (47) | Sojirokun (45) | Dr_Wong (42) |
| Bart` (42) | AnatAway (39) | sankukai (38) | Micheline (34) | KwyxZzZzZ (34) | lucas60 (33) |
| ticettac (32) | Votre (30) | Hybrid_69 (28) | Top50 (24) | LordWo|aw (24) | Exaelenki (23) |
| Wo (22) | G_Allain (22) | FouinAWAY (22) | Persoft (20) | ]HcOoNs[ (18) | Wo_dodo (16) |

(Heures 0-6) |
(Heures 6-12) |
(Heures 12-18) |
(Heures 18-24) |
|
| 1 | AppleCrow - 387 | CrashTest - 1176 |
AppleCrow - 1832 | AppleCrow - 2483 |
| 2 | F`larAway - 223 | DjLc - 1026 |
Eric_Aw - 1811 | seb4771 - 1736 |
| 3 | Galak6 - 151 | AppleCrow - 820 |
DjLc - 1488 | Van - 1690 |
| 4 | seb4771 - 111 | seb4771 - 728 |
Van - 1429 | Eric_Aw - 1603 |
| 5 | MpNico - 111 | Galak6 - 605 |
seb4771 - 1348 | DjLc - 1355 |
| 6 | LAsly - 59 | Van - 516 |
CrashTest - 877 | Galak6 - 1122 |
| 7 | DjLc - 52 | Wnf - 498 |
LAsly - 744 | brassica - 847 |
| 8 | WoVou - 48 | Eric_Aw - 345 |
Galak6 - 676 | Jeje_ - 707 |
| 9 | Stardust2 - 39 | Sdekar - 305 |
Sdekar - 662 | Le_Zouave - 686 |
| 10 | Mame32-X - 37 | FagEmul - 287 |
Stardust2 - 623 | LAsly - 602 |

| Changé par | Sujet | ||
|
"Le channel de l'émulation | Tetrinet 1er : Team Emu-France | KiGB v1.0" | ||
|
"Le channel de l'émulation | Tetrinet : 172.183.113.127 | NEW VIRUS DANGEREUX => updatez ..." | ||
|
"Le channel de l'émulation | Tetrinet : 172.183.113.127 | 2 NEW VIRUS DANGEREUX => updatez ..." | ||
|
"Emu-France.com |..." | ||
|
"Emu-France.com : Fermé pour la vie | Nouveau chan : #emulateurs | http://www.lapatate.com ..." |

| 40053 |
35923 |
45385 |
33760 |
25887 |
15497 |
14373 |
22081 |
20934 |
22029 |
23063 |
9183 |
| 27.5 | 10.6 | 24.6 | 8.7 | 22.7 | 5.8 | 19.8 | 2.9 | 16.9 | 30.9 | 14.10 | 28.10 |
|
This page was created on 11.11.2003 14:30 with mIRCStats v1.19 Run time: 9 seconds. Language file "Francais" done by Virginie mIRCStats is © 1998-2003 by Mikko "Ave" Auvinen |