
| 1230 |
1256 |
1560 |
926 |
396 |
587 |
502 |
1490 |
393 |
503 |
1064 |
1486 |
1286 |
589 |
727 |
527 |
1457 |
1169 |
923 |
874 |
642 |
799 |
378 |
1094 |
0 |
363 |
857 |
442 |
597 |
612 |
| 2.7 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.7 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | 12.7 | 13.7 | 14.7 | 15.7 | 16.7 | 17.7 | 18.7 | 19.7 | 20.7 | 21.7 | 22.7 | 23.7 | 24.7 | 25.7 | 26.7 | 27.7 | 28.7 | 29.7 | 30.7 | 31.7 |

| 9,5% |
4,7% |
1,0% |
0,1% |
0,2% |
0,1% |
0,1% |
0,8% |
0,2% |
0,7% |
1,4% |
2,3% |
2,9% |
4,9% |
3,9% |
3,7% |
4,4% |
5,4% |
6,4% |
7,0% |
10% |
9,2% |
9,2% |
12% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| Lundi 13% | Mardi 13% | Mercredi 14% | Jeudi 13% | Vendredi 18% | Samedi 12% | Dimanche 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Surnom | Nombres de lignes | Ligne au hasard | |
| 1 | Galak6 | "tu sais l'espèce de grande maison avec plein de manger dedans" | |
| 2 | Shinji3 | "bah je te force pas non plus :p" | |
| 3 | Acdctabs | "on aprle de cul brassica" | |
| 4 | Seb4771 | "je joues plus surtout, j'en ai d'autre à finir" | |
| 5 | Le_Zouave | "vi pas avant septembre il m'a dit jean-mi" | |
| 6 | Eric_Aw | "[17:43] <Boun> c t bien koh lanta hier ?" | |
| 7 | Brassica | "tu obtiens qoui avec lns-th2-4f-81-56-212-68.adsl.proxad.net ?" | |
| 8 | InertiA^^ | "moi g le cd de rip de zike amiga en mp3 de titan" | |
| 9 | Crashtest | "c quoi pour toi les perles de la 3DO ?" | |
| 10 | Stardust | "enterrement de vie de garçon !" | |
| 11 | Space1 | "paf encore un cd de gache :) je grave sega bass fishing" | |
| 12 | Nive | "il se serait bien foutu de la gueule" | |
| 13 | Jets | "il fo la pile pour reecrire dessus" | |
| 14 | kwyxz | "qui compare son interlocuteur à un nazi" | |
| 15 | Cissou | "bah il est grillé le modem mdr" | |
| 16 | FagEmul | "quelqu'un a l'url sur free pour telecharger un fichier pour savoir a combien on ..." | |
| 17 | Yevaman | "j'ai beau ban des noms de domaines" | |
| 18 | Caffein | "bon soiree pho/sac orange bientot ? :)" | |
| 19 | UtOpIaH | "bah ouais mais j'la fou ou la pcb ? :x" | |
| 20 | Guigui69 | "peux tu jouer à des jeux avec chankast ss win2k" | |
| 21 | Arnosan | "elle a 400 ans la bombasse" | |
| 22 | Wnf | "tain suis plus là pendant 1 semaine et voilà galak qui vend son ame à sony" | |
| 23 | [Nive] | "c'est de la merde Firebox" | |
| 24 | MAMu_ | "depuis je change plus, la c la 2eme" | |
| 25 | Beretta_V | "c'est la clée qui est invalidé, le compte ils en ont rien a braire" | |
| 26 | F`lar | "safedisc" | |
| 27 | Lagoon | "qq soit la qualité ils s'en foutene" | |
| 28 | Enculator | "et en plus tu auras peut etre une pute roumaine qui viendra te voir :)" | |
| 29 | Cal2 | "kkun serait eventuellement interessé par un pc portable ?" | |
| 30 | DjLc | "je me souviens de tout" |
| ViRuS-MaN (115) | EliUmniCk (110) | AKAKAGE (105) | Jeje_ (97) | Abrutix (97) | Croco (86) |
| leon999 (78) | sdk- (74) | MyAngel22 (70) | Wovou (62) | _sTrIF| (57) | UtO2000 (54) |
| Raph99 (54) | BossHogg (52) | lechemoi (50) | NiveDoom3 (48) | Boun (48) | Lagoon (42) |
| sanduku (40) | LXS (39) | [Fan2] (39) | kohlanta (37) | F`larAway (32) | Sylaway (30) |
| MAMu (30) | popo1 (26) | PapaCrow (26) | che_gueva (26) | DgeAway (25) | kikoo (24) |
| Neuneu (23) | Lys (23) | loscar (23) | draijd (23) | UtO2004 (22) | DiGiTa|_ (21) |
| _sTrIF|| (21) | sanpabon (20) | LXS` (19) | _SeB_ (19) | Van (16) | _Sico (16) |
| Shinji4 (15) | Lagoon__ (14) | Dge (14) | Walfred (12) | UtO[UTC] (12) | kik1 (12) |
| lasly (11) | Sanlanus (10) | Costello (10) | chicco (10) | bigdemon (10) | Tryni (9) |
| Clad86 (9) | mrj1 (8) | EddyTorre (8) | SanSM (7) | Kanter (7) | Bart` (7) |

(Heures 0-6) |
(Heures 6-12) |
(Heures 12-18) |
(Heures 18-24) |
|
| 1 | Shinji3 - 529 | Galak6 - 264 |
Galak6 - 969 | Shinji3 - 1888 |
| 2 | acdctabs - 510 | seb4771 - 241 |
seb4771 - 517 | Galak6 - 1416 |
| 3 | Galak6 - 412 | acdctabs - 130 |
InertiA^^ - 414 | acdctabs - 1393 |
| 4 | Le_Zouave - 341 | CrashTest - 118 |
acdctabs - 408 | seb4771 - 1229 |
| 5 | seb4771 - 300 | Caffein - 90 |
CrashTest - 389 | Le_Zouave - 1038 |
| 6 | brassica - 257 | space1 - 67 |
brassica - 310 | Eric_Aw - 736 |
| 7 | StarduX - 241 | kwyxz - 38 |
Eric_Aw - 278 | space1 - 536 |
| 8 | kwyxz - 201 | Le_Zouave - 37 |
Nive - 258 | Jets - 531 |
| 9 | Eric_Aw - 152 | StarduX - 36 |
Cissou - 243 | brassica - 479 |
| 10 | InertiA^^ - 151 | Anata - 29 |
StarduX - 232 | InertiA^^ - 412 |

| Changé par | Sujet | ||
|
"http://irc.emu-france.com/stats/2004/06 | BQ2K4: J-9 | CMP 3.40" | ||
|
"http://irc.emu-france.com/stats/2004/06 | Mame 0.84 | EXCELLENT ce tour du monde par jackie" | ||
|
"http://irc.emu-france.com/stats/2004/06 | 2048 pour seb aussi, in progess" | ||
|
"Fag: dis moi ce que tu voulais que je raménes CE vendredi" | ||
|
"#Emufrance | News sécurité : http://citadelle.intrinsec.com/ | Federelli's 1.80 | Rice 5.6.0 Re-fix 4" |

| 101320 |
107735 |
99115 |
121920 |
131788 |
99382 |
121931 |
62089 |
84241 |
66938 |
74019 |
45356 |
85515 |
25669 |
| 5 - 6 2002 |
7 - 8 2002 |
9 - 10 2002 |
11 - 12 2002 |
1 - 2 2003 |
3 - 4 2003 |
5 - 6 2003 |
7 - 8 2003 |
9 - 10 2003 |
11 - 12 2003 |
1 - 2 2004 |
3 - 4 2004 |
5 - 6 2004 |
7 - 8 2004 |
|
This page was created on 2.8.2004 16:04 with mIRCStats v1.19 Run time: 1 seconds. Language file "Francais" done by Virginie mIRCStats is © 1998-2004 by Mikko "Ave" Auvinen |