
| 3300 |
1900 |
1101 |
1695 |
705 |
551 |
420 |
1289 |
546 |
819 |
1076 |
1356 |
729 |
1343 |
968 |
1860 |
956 |
948 |
526 |
1192 |
604 |
561 |
592 |
1120 |
720 |
615 |
1733 |
633 |
| 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | 13.2 | 14.2 | 15.2 | 16.2 | 17.2 | 18.2 | 19.2 | 20.2 | 21.2 | 22.2 | 23.2 | 24.2 | 25.2 | 26.2 | 27.2 | 28.2 |

| 8,1% |
6,3% |
6,4% |
2,0% |
1,0% |
0,3% |
0,1% |
0,9% |
1,0% |
2,0% |
2,8% |
3,6% |
4,0% |
5,3% |
7,9% |
4,3% |
3,8% |
2,1% |
6,9% |
7,1% |
5,8% |
4,7% |
4,8% |
8,6% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| Lundi 9,6% | Mardi 20% | Mercredi 17% | Jeudi 14% | Vendredi 15% | Samedi 11% | Dimanche 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Surnom | Nombres de lignes | Ligne au hasard | |
| 1 | Van | "10 mn pour aller a italie" | |
| 2 | Galak6 | "ou alors il vient de se rendre compte qu'il s'est fait mettre une grosse carotte et ..." | |
| 3 | Katsu | "j ai pas les nexs deja" | |
| 4 | Shinji3 | "pour dire que le auchan v2" | |
| 5 | Seb4771 | "K-Rool: arno est en vacance en france si je me souviens bien" | |
| 6 | MAMu_ | "en un click t'es away sur tous tes prog" | |
| 7 | Stardust | "elle est deja passée il me semble" | |
| 8 | Arnosan | "on ira se vautrer au saizerya de Nishishinjyuku" | |
| 9 | Space1 | "post de lotr2 dvd version longue, c top :)" | |
| 10 | Brassica | "Zboggum : faut un graveur double couche qui fasse le bit-setting :-(" | |
| 11 | Sankukai | "je dois sentir le paté desfois :)" | |
| 12 | FagEmul | "seb, t'a plein de site en francais pour les conversion, et google est la aussi ^^" | |
| 13 | Sdekar | "bon les souris optique marche pas sur les surface blanche" | |
| 14 | Wnf | "http://americansnipers.org/ lol" | |
| 15 | Jets | "au bresil fo se mefier" | |
| 16 | Guigui69 | "mes overlays sont en gif ou jpg :/" | |
| 17 | InertiA^^ | "bon donkey jungle beat en cours ca va rigoler ce soir" | |
| 18 | Le_Zouave | "bon un petit gravage de tekken 5 pour la forme" | |
| 19 | WoVou | "ptain demain levé 8h.." | |
| 20 | EliUmniCk | "bah ca peu venir de free les ports bloké" | |
| 21 | Crashtest | "commes les huiles essentielles ? :p" | |
| 22 | Cissou | "dans la theorie je vios pas ce qui gene" | |
| 23 | Nive | "http://gueux.be/modules/news/article.php?storyid=3634" | |
| 24 | SalNight | "oui mais : c'est celui qui dit qui l'est !!" | |
| 25 | _sTrIF | "tant pis pour toi :;)" | |
| 26 | Sally | "ben j'ai pris fr oui" | |
| 27 | Eric_Aw | "bah j'ai lu le communiqué" | |
| 28 | K-Rool | "qui gere le site de consolemul maintenant ?" | |
| 29 | Kwyxz | "c'est bien que Soufron ait réussi à placer que les formats pourris sur les sites ..." | |
| 30 | JaMaLz | "+ space1 : i have it already now" |
| MrProPre (74) | Beretta_V (73) | Sdkaway (61) | Zboggum (59) | LighT` (59) | Bezaide (59) |
| Lagoon (56) | JeaLouS (52) | loscar (50) | Dge (50) | DrHistory (49) | sirchamal (44) |
| MAMu_TV (42) | Cal2 (41) | AlexKidd (37) | F`lar (34) | _sTrIF|[ (32) | __Sico (31) |
| Croco_ (29) | Bzzzz (28) | __sTrIF| (27) | MAMu_Zzz (26) | sdekarr (25) | ViRuS-MaN (23) |
| kako (23) | gamer_boy (23) | F`larZzZz (21) | Sdekaway (20) | _Sico (20) | Pumaymeri (19) |
| MAMu (15) | _COBRA_ (15) | gigxy (14) | caro (14) | LXS (13) | GuyGolot (13) |
| Willy6 (11) | Shinji4 (11) | Ishan (10) | chicco (10) | SeyZ (9) | PdTocixo (9) |
| haloman (9) | Apero (9) | AciDScave (9) | MAMu_[TM] (8) | YNer (7) | SidaMan (6) |
| newpain (6) | leon999 (6) | Sylvangel (5) | RpgDreame (5) | pixden (5) | JeaLouZ (4) |
| Zbog (3) | sp1FOOT (3) | Sdkdodo (3) | GFABasic (3) | COBRA\aW (3) | chirox (3) |

(Heures 0-6) |
(Heures 6-12) |
(Heures 12-18) |
(Heures 18-24) |
|
| 1 | katsu - 1234 | galak6 - 696 |
galak6 - 1604 | caraVANe - 1852 |
| 2 | caraVANe - 1089 | seb4771 - 655 |
caraVANe - 1235 | Shinji3 - 1570 |
| 3 | galak6 - 815 | katsu - 369 |
seb4771 - 822 | galak6 - 922 |
| 4 | MAMu_ - 656 | MAMu_ - 282 |
space1 - 401 | katsu - 868 |
| 5 | Shinji3 - 600 | space1 - 189 |
StarduX - 371 | StarduX - 662 |
| 6 | brassica - 579 | Arnosan - 140 |
MAMu_ - 354 | MAMu_ - 550 |
| 7 | Arnosan - 518 | CrashTest - 99 |
katsu - 348 | seb4771 - 510 |
| 8 | StarduX - 249 | Iner - 85 |
Anata - 334 | sankukai - 496 |
| 9 | Wovou - 233 | Sdekar - 84 |
Wnf - 300 | Sdekar - 492 |
| 10 | sankukai - 200 | JaMaLz - 76 |
Arnosan - 300 | space1 - 440 |

| Changé par | Sujet | ||
|
"http://irc.emu-france.com/stats/2005/01" | ||
|
"http://irc.emu-france.com/stats/2005/01 | u2 | http://frag4fun.free.fr/bisounours/" | ||
|
"#EmuFrance | Xor's 120-121 |" | ||
|
"#EmuFrance | Mame v0.92_2000 | Gens 2.12b | cmp 3.62 | KegaFusion 3 |" | ||
|
"#EmuFrance | Debout les chomeurs, adecco et l'anpe vont ouvrir bientot !" |

| 101320 |
107735 |
99115 |
121920 |
131788 |
99382 |
121931 |
62089 |
84241 |
66938 |
74020 |
86508 |
85516 |
55568 |
79299 |
74787 |
70122 |
| 5 - 6 2002 |
7 - 8 2002 |
9 - 10 2002 |
11 - 12 2002 |
1 - 2 2003 |
3 - 4 2003 |
5 - 6 2003 |
7 - 8 2003 |
9 - 10 2003 |
11 - 12 2003 |
1 - 2 2004 |
3 - 4 2004 |
5 - 6 2004 |
7 - 8 2004 |
9 - 10 2004 |
11 - 12 2004 |
1 - 2 2005 |
|
This page was created on 5.3.2005 16:11 with mIRCStats v1.19 Run time: 2 seconds. Language file "Francais" done by Virginie mIRCStats is © 1998-2005 by Mikko "Ave" Auvinen |