
| 1111 |
909 |
662 |
411 |
1622 |
780 |
837 |
1234 |
1197 |
1675 |
1165 |
1625 |
1033 |
481 |
674 |
942 |
401 |
604 |
1103 |
336 |
405 |
528 |
462 |
358 |
590 |
969 |
561 |
530 |
514 |
388 |
| 1.4 | 2.4 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 9.4 | 10.4 | 11.4 | 12.4 | 13.4 | 14.4 | 15.4 | 16.4 | 17.4 | 18.4 | 19.4 | 20.4 | 21.4 | 22.4 | 23.4 | 24.4 | 25.4 | 26.4 | 27.4 | 28.4 | 29.4 | 30.4 |

| 8,6% |
7,6% |
1,1% |
0,6% |
0,2% |
0,1% |
0,1% |
0,5% |
0,3% |
1,2% |
2,7% |
4,0% |
3,5% |
7,6% |
5,5% |
5,7% |
5,2% |
4,6% |
4,7% |
4,8% |
9,1% |
5,9% |
8,1% |
8,3% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| Lundi 12% | Mardi 21% | Mercredi 12% | Jeudi 9,8% | Vendredi 17% | Samedi 16% | Dimanche 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Surnom | Nombres de lignes | Ligne au hasard | |
| 1 | Van | "ahaha et tas mm pas de quoi te foutre de la gueule des xboxiens avec le ps 3.0" | |
| 2 | Galak6 | "j'était dans ta boite cette nuit avec wnf" | |
| 3 | Seb4771 | "merci au fait pour les 19.9 € hein" | |
| 4 | Acdctabs | "enfin quand tu as 15 ans" | |
| 5 | Shinji3 | "j'ai pas peur de le siter" | |
| 6 | Space1 | "mon dieu c tellement vieu que ca me fait rire" | |
| 7 | Stardust | "Now Playing: 12[10Dschinghis Khan - Moskau12]-[104:3212]-[10128kbps12]-[..." | |
| 8 | Brassica | "moitié moins que moi" | |
| 9 | Sankukai | "1ans de formation ,tu sosrs t'as droit a 5 mois encore de chomage et hop le gvt ..." | |
| 10 | Eric_Aw | "les jeux de roles ou shootenup" | |
| 11 | InertiA^^ | "c a celui ki craquera le 1er^^" | |
| 12 | Wnf | "seb4771 suffit de sortir le bullshit commercial de sony" | |
| 13 | Jets | "c'est l'interet d'un buffer" | |
| 14 | FagEmul | "ca justifgi pas son prix exorbitant ^^" | |
| 15 | Kwyxz | "j'avais ça y'a 15j, mais il était épuisé :/" | |
| 16 | Sdekar | "utilise opra ou firefox" | |
| 17 | WoVou | "en 2D high rez, avec des centaines de coups differents" | |
| 18 | Cissou | "arf y'a pas de torrent pour cette serie ::/" | |
| 19 | Crashtest | "quel drame cette histoire :p" | |
| 20 | Guigui69 | "kkun aurait il le mail de bananolu ? ou son msn svp ?" | |
| 21 | Nive | "ralala encore qui a ete SONYtysé" | |
| 22 | EliUmniCk | "en fait c pas assez payé" | |
| 23 | Danone | "me seduit cte console" | |
| 24 | Arnosan | "Une fois de plus, on est au courant de rien et on ouvre sa gueuel" | |
| 25 | MAMu_ | "pasque t'as deja achete photoshop toi !" | |
| 26 | _Sico | "mais va te faire foutre" | |
| 27 | Beretta_V | "jason ne meurt jamais" | |
| 28 | Lagoon | "ben ouai ca faisait 26h que ct les dernieres heures du pape sur lci" | |
| 29 | Cal2 | "kkun aurait pas windows 2.03 ?" |
| SupaTsuki (57) | _sTrIF| (53) | Le_Zouave (52) | __Sico (43) | Nashounet (42) | fabinus (41) |
| katsu (37) | haloman (36) | loscar (30) | leon999 (30) | Readiosys (29) | Bountaf (22) |
| EmUrOmZ (21) | ACKiX (21) | paranoid1 (18) | ELDIBUJAN (18) | DjLc (18) | Vador (16) |
| maggionwe (16) | Sdkar (15) | _COBRA_ (15) | newpain (12) | LXS (12) | JeanGuerr (12) |
| Grimmy (12) | chicco (12) | Zbogg (10) | Ishan (10) | Sdkaway (9) | Apero (9) |
| Tunar (6) | Bezaide (6) | San_A380 (5) | emuplanet (5) | dfddd (5) | anabel (4) |
| Zboggg (3) | ViRuS-MaN (3) | snake-ce (3) | nhugotte (3) | magik_emu (3) | huiedho (3) |
| GFABasic (3) | Sanex (2) | s187s (2) | newdodo (2) | GluT (2) | F`larAway (2) |
| Dge (2) | AciDScave (2) | [Netop]UK (2) | Zb0gg (1) | Wo_ZzzZZz (1) | Tiki (1) |
| SeyZ (1) | retro1 (1) | olivieryu (1) | Guest7837 (1) | Erika (1) | emufranc (1) |

(Heures 0-6) |
(Heures 6-12) |
(Heures 12-18) |
(Heures 18-24) |
|
| 1 | caraVANe - 798 | seb4771 - 554 |
Galak6 - 1256 | caraVANe - 1454 |
| 2 | brassica - 576 | Galak6 - 309 |
caraVANe - 1025 | Shinji3 - 1143 |
| 3 | Galak6 - 519 | space1 - 175 |
seb4771 - 953 | acdctabs - 706 |
| 4 | acdctabs - 419 | Wnf - 118 |
acdctabs - 521 | seb4771 - 668 |
| 5 | sankukai - 346 | acdctabs - 105 |
space1 - 519 | space1 - 584 |
| 6 | Shinji3 - 323 | StarduX - 100 |
Eric_Aw - 412 | Galak6 - 499 |
| 7 | StarduX - 296 | Danone - 100 |
Iner - 305 | StarduX - 464 |
| 8 | JKD - 161 | Iner - 98 |
kwyxz - 259 | sankukai - 436 |
| 9 | Wovou - 127 | CrashTest - 83 |
StarduX - 251 | Eric_Aw - 435 |
| 10 | Cissou - 115 | kwyxz - 69 |
Wnf - 250 | Sdekar - 393 |

| Changé par | Sujet | ||
|
"Emu-France | 1er avril attention aux fakes !!" | ||
|
"Emu-France | 1er avril attention aux fakes !! | pj64 1.6 !!! | Kawaks v1.54 DEV ;)" | ||
|
"http://irc.emu-france.com/stats/2005/03 |" | ||
|
"BBQ2K5: http://forum.emu-france.com/index.php?showtopic=556 pwd: "voir op" |" | ||
|
"Official : http://irc.emu-france.com | Bon anniversaire CT :)" |

| 101320 |
107735 |
99115 |
121920 |
131788 |
99382 |
121931 |
62089 |
84241 |
66938 |
74020 |
86508 |
85516 |
55568 |
79299 |
74787 |
70122 |
51527 |
| 5 - 6 2002 |
7 - 8 2002 |
9 - 10 2002 |
11 - 12 2002 |
1 - 2 2003 |
3 - 4 2003 |
5 - 6 2003 |
7 - 8 2003 |
9 - 10 2003 |
11 - 12 2003 |
1 - 2 2004 |
3 - 4 2004 |
5 - 6 2004 |
7 - 8 2004 |
9 - 10 2004 |
11 - 12 2004 |
1 - 2 2005 |
3 - 4 2005 |
|
This page was created on 1.5.2005 20:11 with mIRCStats v1.19 Run time: 1 seconds. Language file "Francais" done by Virginie mIRCStats is © 1998-2005 by Mikko "Ave" Auvinen |