
| 197 |
262 |
435 |
198 |
556 |
573 |
1307 |
634 |
484 |
275 |
171 |
763 |
789 |
2093 |
727 |
245 |
570 |
452 |
316 |
252 |
488 |
492 |
993 |
554 |
415 |
448 |
675 |
701 |
1767 |
1323 |
| 2.7 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.7 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | 12.7 | 13.7 | 14.7 | 15.7 | 16.7 | 17.7 | 18.7 | 19.7 | 20.7 | 21.7 | 22.7 | 23.7 | 24.7 | 25.7 | 26.7 | 27.7 | 28.7 | 29.7 | 30.7 | 31.7 |

| 6,8% |
2,6% |
0,9% |
0,1% |
0,1% |
0,0% |
0,0% |
0,1% |
0,8% |
1,0% |
1,3% |
4,8% |
4,9% |
7,1% |
7,2% |
5,8% |
4,0% |
2,8% |
4,8% |
6,8% |
8,6% |
8,4% |
12% |
9,0% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| Lundi 9,1% | Mardi 6,5% | Mercredi 11% | Jeudi 12% | Vendredi 25% | Samedi 20% | Dimanche 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Surnom | Nombres de lignes | Ligne au hasard | |
| 1 | Acdctabs | "reste à prouver que c'est bien ses sous qui ont payé le tickets" | |
| 2 | Seb4771 | "donc pas de preuve que c'était l'un ou l'autre" | |
| 3 | Space1 | "perso m'en fous des versions 2cd, je met ca sur dvd, pis ca saute direct sur le ..." | |
| 4 | EliUmniCk | "bon bah cette fois g plus de signal vidéo sur ma gf4 mx :(" | |
| 5 | MAMu_ | "les prises de tetes avec les parents qd t'es homo" | |
| 6 | Stardust | "mais hésite pas à aller voir la guerre des mondes" | |
| 7 | Sankukai | "le marché se casse la gueule :) d'ici peu on aura une cris comme dans années ..." | |
| 8 | Eric_Aw | "vous communiquer jamais avec votre pays ?" | |
| 9 | Jets | "apres le mono sourcil et le sourcil unique ..." | |
| 10 | LTronic | "c'est la truiterie dans mes roms là g du .BIN nommé en .SMD et vice versa, je vais ..." | |
| 11 | Olivieryu | "je me disais bien :(" | |
| 12 | Sdekar | "m'a couté ma cartouche" | |
| 13 | InertiA^^ | "vu kil la aussi ds malefique^^" | |
| 14 | Greatxerox | "les newsgroups de free sont down ou quoi ?" | |
| 15 | Brassica | "tu ne peux sortir qu aux heures du repas ?" | |
| 16 | _sTrIF | "zon ka mettre a dispo le mag" | |
| 17 | WoVou | "il est en train de pleurer là, il matte tes tofs" | |
| 18 | Le_Zouave | "tient faudrait que je regarde" | |
| 19 | Nive | "tu veux les liens aussi :)" | |
| 20 | FagEmul | "c'est une carte mere PIV" | |
| 21 | carlitoss | "non moi g rien du tout" | |
| 22 | Kwyxz | "ouais mais bon Brina elle fait surtout preuve de condescendance" | |
| 23 | Cal2 | "Anata> c'est sur que tu vas vachement voir la différence" | |
| 24 | _Sico | "Jets y a une groose diff entre fba et kawaks ?" | |
| 25 | Lagoon | "bah tout le monde a deja dl en us" | |
| 26 | Tiki | "une beta de windows vista vient de sortir" | |
| 27 | Landsat | "le film de spielberg c 100% la copie du film de 50" | |
| 28 | Loscar | "en 15 ans, les parents ont pas réagi avant" | |
| 29 | Crashtest | "ca ressemble a un puzzle :)" | |
| 30 | Croco | "faut pa que je fasse nimp quoi l'année prochaine" | |
| 31 | Danone | "c pas bien epita et epitech ?" | |
| 32 | kukulcan | "en plus en anglais, je suis une brêle de première" |
| Ishan (29) | leon999 (27) | Ew2aw (27) | sanetbea (26) | pako1 (25) | corbier (25) |
| Landy (24) | Beretta_V (24) | chicco (23) | F`larZzZz (22) | cul (20) | creso (19) |
| Arnosan (18) | oliveryo (13) | Zboggum (10) | beatrix (9) | Magik_emu (7) | lloyd (7) |
| Galak6 (7) | Votre (5) | Sdkar (5) | JLdelarue (5) | GFABasic (4) | anusolog (4) |
| kweekend (3) | katsu (3) | [ST2]Syru (3) | snake-ce (2) | perdu (2) | Moos (2) |
| maricegre (2) | fabi (2) | crespo (2) | Aramisu (2) | Stgg (1) | Stg (1) |
| SanM6 (1) | San_ZzZ (1) | LXS (1) | identify (1) | gamer_boy (1) | Dge (1) |
| Codex1 (1) | chirox (1) | Bezaide (1) | Aramis (1) |

(Heures 0-6) |
(Heures 6-12) |
(Heures 12-18) |
(Heures 18-24) |
|
| 1 | acdctabs - 382 | seb4771 - 264 |
seb4771 - 1094 | acdctabs - 1565 |
| 2 | seb4771 - 266 | MAMu_ - 208 |
EliUmniCk - 762 | space1 - 995 |
| 3 | Jets - 262 | space1 - 198 |
acdctabs - 568 | Eric_Aw - 844 |
| 4 | Stardux - 186 | olivieryu - 170 |
MAMu_ - 537 | MAMu_ - 815 |
| 5 | sankukai - 180 | sankukai - 121 |
space1 - 494 | Stardux - 802 |
| 6 | EliUmniCk - 127 | acdctabs - 114 |
sankukai - 434 | EliUmniCk - 634 |
| 7 | Wovou - 81 | LTronic - 80 |
Stardux - 402 | sankukai - 613 |
| 8 | brassica - 71 | Eric_Aw - 62 |
Jets - 394 | seb4771 - 547 |
| 9 | Le_Zouave - 61 | EliUmniCk - 57 |
Eric_Aw - 352 | Jets - 543 |
| 10 | Nive - 56 | Jets - 56 |
Iner - 217 | Sdekar - 309 |

| Changé par | Sujet | ||
|
"http://irc.emu-france.com/stats/2005/06 | 3dmark 2005 : 5098, yessss !!!!" | ||
|
"Et le BBQ2005 sur Paris alors ?" | ||
|
"BBQ2K5 = Samedi 30 Juillet chez Eric: http://forum.emu-france.com//index.php?showtopic=556" | ||
|
"Le_Zouave II (The Best) | Picnic à Meaux le 30 à coté de chez Eric (Brassi tjrs une excuse a chaque ..." | ||
|
"Emu-France |" |

| 101320 |
107735 |
99115 |
121920 |
131788 |
99382 |
121931 |
62089 |
84241 |
66938 |
74020 |
86508 |
85516 |
55568 |
79299 |
74787 |
70122 |
51527 |
37177 |
19528 |
| 5 - 6 2002 |
7 - 8 2002 |
9 - 10 2002 |
11 - 12 2002 |
1 - 2 2003 |
3 - 4 2003 |
5 - 6 2003 |
7 - 8 2003 |
9 - 10 2003 |
11 - 12 2003 |
1 - 2 2004 |
3 - 4 2004 |
5 - 6 2004 |
7 - 8 2004 |
9 - 10 2004 |
11 - 12 2004 |
1 - 2 2005 |
3 - 4 2005 |
5 - 6 2005 |
7 - 8 2005 |
|
This page was created on 1.8.2005 0:35 with mIRCStats v1.19 Run time: 1 seconds. Language file "Francais" done by Virginie mIRCStats is © 1998-2005 by Mikko "Ave" Auvinen |