
| 741 |
577 |
513 |
409 |
1033 |
457 |
978 |
713 |
735 |
935 |
726 |
412 |
390 |
348 |
911 |
482 |
554 |
774 |
159 |
421 |
454 |
582 |
609 |
495 |
352 |
188 |
726 |
823 |
520 |
702 |
| 2.10 | 3.10 | 4.10 | 5.10 | 6.10 | 7.10 | 8.10 | 9.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10 |

| 4,6% |
1,6% |
0,0% |
0,0% |
0% |
0,0% |
0% |
0,1% |
0,5% |
1,4% |
3,2% |
2,8% |
3,0% |
1,4% |
2,7% |
4,0% |
5,9% |
7,2% |
9,2% |
12% |
13% |
9,5% |
10% |
8,5% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| Lundi 17% | Mardi 19% | Mercredi 17% | Jeudi 13% | Vendredi 13% | Samedi 9,6% | Dimanche 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Surnom | Nombres de lignes | Ligne au hasard | |
| 1 | InertiA^^ | "par contre pour kkun qui etai deja adulte ou au moins ado a la sortie du 1er oui ..." | |
| 2 | Sankukai | "mais j'irais pas faire le kékos ds les chemins en direction de la z51 :)" | |
| 3 | Space1 | "font chier les europeens on se fait tjs niquer, pourraient aligner les prix merde" | |
| 4 | Croco | "je suis pressé de me commander qq trucs :)" | |
| 5 | Seb4771 | "et encore, c'est une série limitée de black pour l'etat" | |
| 6 | Stardust | "c'est vrai que c'est laid :-(" | |
| 7 | Landsat | "Où vivent les pauvres en France?" | |
| 8 | Jets | "et porter un emu 64, oui mais lequel" | |
| 9 | Greatxerox | "islamiste = terroriste maintenant" | |
| 10 | Nive | "http://s2.directupload.net/images/070826/uDiH7mbn.jpg" | |
| 11 | Eric_Aw | "http://martine.logeek.com/view.php?c=eef314826adbfcc40ee42b9bb532250b" | |
| 12 | Brassica | "mon dieu dbz le film ca va etre un beau massacre :p" | |
| 13 | Lagoon | "c une poubelle ta caisse que tu veuilles pas la récuperer ?" | |
| 14 | Seolane | "re" | |
| 15 | MAMu_ | "ah la je parle de la serie (tres naze)" | |
| 16 | _sTrIF | "moi j ai une ninja deluxe :x" | |
| 17 | Danone | "passe sur les linker?" | |
| 18 | Landy | "2004-01-13 THE.LEGEND.OF.THE.ZELDA.USA.PS2-SKILL" | |
| 19 | Acdctabs | "j'ai pas fait les zelda de la gba d'ailleurs" | |
| 20 | Whoiisit | "le support physical medi je voulais dire" | |
| 21 | Stg | "<+Stg> http://rapidshare.com/files/60654234/Houba32kpp-vc2005-0.119u3.rar...." | |
| 22 | Latoof | "Les éléments graphiques de OoT sont trop complexes" | |
| 23 | Goebish | "wé j'ai vu ça space1 :/" |
| silent1 (19) | Magik_emu (16) | _Sico (15) | bumpyknuc (14) | GFABasic (13) | luke2 (11) |
| emufr (11) | Cr0C0_Aw (10) | SanBouffe (9) | BoboPJ64 (9) | Onaperdu (7) | AppleCrow (7) |
| Anata (6) | zZz_sTrIF (4) | Landp (4) | Bart` (3) | CHANFIX (2) | liruio (1) |
| landkc (1) | karmaGfa (1) | fky (1) | Fan2Q (1) |

(Heures 0-6) |
(Heures 6-12) |
(Heures 12-18) |
(Heures 18-24) |
|
| 1 | Iner - 390 | space1 - 284 |
Iner - 821 | sankukai - 2064 |
| 2 | Croco - 184 | seb4771 - 269 |
space1 - 780 | space1 - 1875 |
| 3 | sankukai - 164 | Iner - 262 |
sankukai - 670 | Iner - 1731 |
| 4 | brassica - 100 | sankukai - 180 |
Croco - 511 | Croco - 1529 |
| 5 | Nive - 66 | StarduX - 107 |
seb4771 - 447 | guigui69 - 476 |
| 6 | guigui69 - 52 | Landsat - 107 |
StarduX - 199 | Landsat - 460 |
| 7 | seb4771 - 45 | Seo - 103 |
Nive - 163 | Cybots - 449 |
| 8 | StarduX - 39 | Nive - 29 |
Cybots - 102 | seb4771 - 401 |
| 9 | Landsat - 29 | Cybots - 28 |
Landsat - 101 | StarduX - 366 |
| 10 | sTrIF| - 28 | Landy - 23 |
Landy - 82 | Eric_Aw - 365 |

| 4293 |
4889 |
3649 |
3406 |
2045 |
| 1.10 | 8.10 | 15.10 | 22.10 | 29.10 |
|
This page was created on 1.11.2007 18:44 with mIRCStats v1.19 Run time: 1 seconds. Language file "Francais" done by Virginie mIRCStats is © 1998-2007 by Mikko "Ave" Auvinen |